| Spring 2006 TAKS™
| |||||
| Test Level | Reading/ELA | Mathematics | Writing | Writing Prompt/Social Studies | Science |
| Grade 6 | Reading | Mathematics* | |||
| Grade 7 | Reading | Mathematics* | Writing | Writing Prompt | |
| Grade 8 | Reading | Mathematics* | Social Studies | Science* | |
| Grade 9 | Reading | Mathematics* | |||
| Grade 10 | ELA | Mathematics* | Social Studies | Science* | |
| Grade 11 | ELA | Mathematics* | Social Studies | Science* | |

| April 2004 TAKS™
| |||||
| Test Level | Reading | Mathematics | Writing | Writing Prompt/Social Studies | Science |
| Grade 6 | Reading | Mathematics* | |||
| Grade 7 | Reading | Mathematics* | Writing | ||
| Grade 8 | Reading | Mathematics* | Social Studies | ||
| Grade 9 | Reading | Mathematics* | |||


| Spring 2003 TAKS™
| |||||
| Test Level | Reading/ELA | Mathematics | Writing | Writing Prompt/Social Studies | Science |
| Grade 6 | Reading | Mathematics* | |||
| Grade 7 | Reading | Mathematics* | Writing | Writing Prompt | |
| Grade 8 | Reading | Mathematics* | Social Studies | ||
| Grade 9 | Reading | Mathematics* | |||
| Grade 10 | ELA | Mathematics* | Social Studies | Science* | |
| Grade 11 | ELA | Mathematics* | Social Studies | Science* | |